隔膜密(mì)封式差壓(yā)變送(sòng)器EJA118N
簡要(yào)描述(shù):密(mì)封隔膜(mó)是用(yòng)於(yú)防止(zhǐ)過程(chéng)介質(zhì)直接進入差(chà)壓變送(sòng)器(qì)的壓力傳(chuán)感器(qì)組(zǔ)件中,它(tā)們(mén)是通(tōng)過注滿(mǎn)流體的(dí)毛(máo)細(xì)管(guǎn)與變(biàn)送器(qì)連(lián)接(jiē)的。隔膜密(mì)封(fēng)式差壓(yā)變送器EJA118N用於測(cè)量液體,氣體或蒸汽的(dí)流(liú)量以(yǐ)及液位,密度和壓(yā)力(lì)。多傳感器技術提供先(xiān)進的診(zhěn)斷功能,可以檢測脈衝(chōng)綫(xiàn)路堵塞(sāi)或(huò)伴熱(rè)管道的破損等異常。EJX係列支持(chí)BRAIN,HART和FOUNDATION™現場總(zǒng)綫通信協(xié)議。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號: EJA118N
所屬分類(lèi):變送器係列(liè)
更(gēng)新時間:2026-05-28
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):生產廠家(jiā)
詳情介紹(shào)
規格(gé)
| 隔膜(mó)密(mì)封(fēng)式(shì)差(chà)壓變送(sòng)器(qì)EJA118N | ||||||||
| M膜盒(hé) | H膜盒(hé) | |||||||
| 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | -100~100 kPa (-400~400inH2O) | -500~500 kPa (-2000~2000inH2O) | ||||||
| 測量(liáng)量程 | 2~100 kPa (8~400inH2O) | 10~500 kPa (40~2000inH2O) | ||||||
| 精(jīng)度(dù) | ±0.15% | ±0.15% | ||||||
| 防(fáng)護等級 | IP67,NEMA 4X,和(hé)JIS C0920防(fáng)浸(jìn)型 | |||||||
| 防爆規格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||||
| 輸出信號 | 4~20mA DC或(huò)FOUNDATION?現場(cháng)總綫(xiàn),兩綫製數字通(tōng)信 | |||||||
| 電(diàn)源 | BRAIN和HART: 10.5~42V DC (本(běn)安型(xíng): 10.5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模(mó)式9~24V DC,本安(ān)FISCO模式9~17.5V DC) | |||||||
| 環境溫度(dù) | -40~60℃ (-40~140℉) (普通(tōng)型) -30~60℃ (-22~140℉) (內(nèi)藏(cáng)指示(shì)器(qì)) 環(huán)境溫(wēn)度(dù)必須(xū)在填(tián)充液(yè)工作(zuò)溫度(dù)範圍(wéi)內。 | |||||||
| 過程溫(wēn)度(dù) | -50~310℃ (-58~590℉) 環境(jìng)溫度(dù)必須在填充液工(gōng)作溫度(dù)範圍(wéi)內。 | |||||||
| zui大(dà)工作壓力 | 法(fǎ)蘭額(é)定壓力 | |||||||
| 安裝 | 變(biàn)送器(qì): 2-inch管(guǎn)安裝(zhuāng) 隔(gé)膜(mó)密(mì)封: 法(fǎ)蘭安裝 | |||||||
| 法蘭(lán)尺(chǐ)寸 |
| |||||||
| 膜片材(cái)質 | SUS316L,哈(hā)氏合金C-276,鉭材(cái),鈦材(cái) | |||||||
| 法蘭材(cái)質(zhì) | S25C,SUS304,SUS316 | |||||||
| 外殼 | 鋁合金或ASTM CF-8M不鏽鋼(可選(xuǎn)) | |||||||
隔(gé)隔(gé)膜(mó)密(mì)封(fēng)式差(chà)壓(yā)變送(sòng)器EJA118N 隔膜密(mì)封(fēng)式差壓(yā)變送器EJA118N隔膜(mó)密(mì)封(fēng)式(shì)差壓變(biàn)送器EJA118N
留言詢(xún)價


您的位(wèi)置:
在(zài)綫(xiàn)交流