壓(yā)力變送器EJX510A
簡要(yào)描(miáo)述(shù):壓力變送(sòng)器(qì)EJX510A和(hé)壓(yā)力(lì)變(biàn)送(sòng)器EJX530A型高性(xìng)能壓(yā)力(lì)和(hé)壓(yā)力(lì)變送器采用(yòng)單晶(jīng)矽(guī)諧振(zhèn)式變(biàn)送(sòng)器技術(shù),適(shì)用於液體,氣(qì)體(tǐ)和蒸(zhēng)汽的壓力(lì)測量。多傳(chuán)感器技(jì)術(shù)提供先進的(dí)診斷功(gōng)能,可以檢測脈衝綫路(lù)堵(dǔ)塞或伴熱管道的破損等異常(cháng)。EJX係列(liè)支持(chí)BRAIN,HART和FOUNDATION™現場(cháng)總綫(xiàn)通(tōng)信協議(yì)。
產(chǎn)品型號(hào): EJX510A
所(suǒ)屬分(fēn)類:變(biàn)送(sòng)器係列
更新(xīn)時間(jiān):2026-05-28
廠(chǎng)商性質(zhì):生產廠家
詳情介紹
規(guī)格
| EJX510A和530A (以下測量(liáng)結(jié)果均(jūn)為EJX510A的(dí)數(shù)據) | |||||
| A膜盒(hé) | B膜(mó)盒(hé) | C膜盒 | D膜盒(hé) | ||
| 測量(liáng)範圍 | EJX510A | 0~200 kPa (0~29psi) | 0~2 MPa (0~290psi) | 0~10 MPa (0~1450psi) | 0~50 MPa (0~7200psi) |
| EJX530A | -100~200 kPa (-14.5~29psi) | -0.1~2 MPa (-14.5~290psi) | -0.1~10 MPa (-14.5~1450psi) | -0.1~50 MPa (-14.5~7200psi) | |
| 測(cè)量量(liáng)程 | 8~200 kPa (1.16~29psi) | 0.04~2 MPa (5.8~290psi) | 0.2~10 MPa (29~1450psi) | 1~50 MPa (145~7200psi) | |
| 精度(dù) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
| 防護等級(jí) | IP67,NEMA 4X和(hé)JIS C0920防(fáng)浸(jìn)型 | ||||
| 防(fáng)爆規(guī)格(gé) | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 輸出(chū)信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION?現(xiàn)場(cháng)總綫,兩綫製數(shù)字(zì)通信(xìn) | ||||
| 電(diàn)源 | BRAIN和(hé)HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式: 9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||||
| 環境(jìng)溫度(dù) | -40~85℃ (-40~185℉) (普通(tōng)型) -30~80℃ (-22~176℉) (內藏指(zhǐ)示(shì)器(qì)) | ||||
| 處理(lǐ)溫(wēn)度(dù) | -40~120℃ (-40~248℉) (普(pǔ)通(tōng)型) | ||||
| zui大(dà)過(guò)壓 | 4 MPa (580psi) | 4 MPa (580psi) | 20 MPa (2900psi) | 75 MPa (10800psi) | |
| 安裝(zhuāng) | 直(zhí)接安裝/2-inch管安裝(zhuāng) | ||||
| 接液部(bù)件(jiàn)材(cái)質 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
| 過程(chéng)接(jiē)頭(tóu) | 316L SST,哈氏合金C-276 | ||||
| 外殼 | 鋁(lǚ)合金或(huò)ASTM CF-8M不鏽鋼(可選) | ||||
壓力(lì)變送器(qì)EJX510A,壓(yā)力(lì)變送器EJX510A,壓力變(biàn)送(sòng)器(qì)EJX510A
留言詢(xún)價
- 上一(yī)篇(piān):EJX530A壓(yā)力變送器EJX530A
- 下一(yī)篇:EJX440A高(gāo)靜(jìng)壓(yā)壓力(lì)變送器(qì)EJX440A


您的(dí)位置(zhì):
在綫交流