溫(wēn)度控製儀(yí)XMT-125
簡要描述(shù):溫(wēn)度控(kòng)製(zhì)儀XMT-125數字式顯示調節(jié)儀(yí)按(àn)國家(jiā)標準《工業過程(chéng)測(cè)量和(hé)控(kòng)製(zhì)係統(tǒng)用(yòng)數字式(shì)指示(shì)儀》生(shēng)產,並采用了(liǎo)新(xīn)穎,*的(dí)綫(xiàn)路設計原理,*的結構形式。便(biàn)其結構(gòu)和(hé)綫(xiàn)路均(jūn)非常簡單,因此可(kě)靠性高,抗震性(xìng)好(hǎo),使(shǐ)用維護方便。
產品型(xíng)號(hào): XMT-125
所屬分(fēn)類(lèi):溫(wēn)度控(kòng)製(zhì)儀
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-05-27
廠商(shāng)性質(zhì):生產(chǎn)廠家
本儀表(biǎo)具有0~10mA或(huò)4~20mA恒流輸出(chū)功(gōng)能(néng),可(kě)與執(zhí)行機(jī)構組(zǔ)成簡介的調節係(xì)統,或直配計(jì)算機(jī)組成自控(kòng)係(xì)統無須(xū)再(zài)配變送器,為工(gōng)業過(guò)程(chéng)多參數(shù)控製提供(gōng)了(liǎo)便(biàn)利,同時具(jù)有(yǒu)二位式,三(sān)位式時間比例PID調節功(gōng)能。
本儀(yí)表適(shì)用於(yú)工(gōng)業過(guò)程(chéng)多種參數測(cè)量(liáng)和(hé)控(kòng)製係(xì)統。可與(yǔ)下列傳感器,變送(sòng)器(qì)配合使(shǐ)用(yòng)或接受下列信(xìn)號。用數字(zì)直(zhí)接(jiē)顯示被測物理(lǐ)量(liáng)。
a,熱(rè)電偶或輻(fú)射感溫器;
b,熱(rè)電(diàn)阻(zǔ)產生電阻變化(huà)的(dí)傳感(gǎn)器;
c,壓力變(biàn)送(sòng)器(qì)或(huò)產生直(zhí)流變(biàn)化(huà)的(dí)傳感變(biàn)送器(qì);
d,電(diàn)阻(zǔ)遠傳壓力表(biǎo);
e,標(biāo)準(zhǔn)化模(mó)擬直流電信號(Ⅱ型,Ⅲ型(xíng))或其他(tā)直流(liú)信號。
二,主要(yào)技術(shù)指(zhǐ)標
1,使用方(fāng)式(shì),盤裝(zhuāng)式。(有橫式(shì),豎(shù)式(shì)和方(fāng)型三種)
2,指示方(fāng)式(shì):3½LED數碼管顯示(shì),zui大(dà)讀(dú)數1999。
3,型(xíng)號(hào)規格:型號規格(gé)見下(xià)表;測(cè)量範圍見下表(biǎo)。
4,基本誤(wù)差:±0.5%F·S±1.(F·S為顯(xiǎn)示(shì)量程(chéng))
5,分辨力:|200|以(yǐ)下(xià)0.1:℃|200|以(yǐ)上1℃。(其他(tā)物(wù)理(lǐ)量為末(mò)位(wèi)一(yī)個字)
6,zui大(dà)波動量:小(xiǎo)於(yú)兩(liǎng)個分辨(biàn)力值(zhí)(波坳量(liáng)以(yǐ)波(bō)動偏離波動中(zhōng)間(jiān)數(shù)大小(xiǎo)來衡量(liáng))。
7,零點(diǎn)漂(piāo)移(yí):一小(xiǎo)時內零點(diǎn)漂移小於基本誤(wù)差(chà)的五(wǔ)分之一(yī)。
8,連續工(gōng)作後,其本誤差(chà)仍符合(hé)要(yào)求。
9,外(wài)型(xíng)尺寸:160*80*175(mm)。方型表為96*96*150(mm)。
10,開孔尺寸:橫式152*76(mm)。豎式為76*152(mm)。方(fāng)型表為(wéi)90*90(mm)。
11,工作電源(yuán):220V。50HZ±10%。
12,重量:1.25kg。
13,工作(zuò)環(huán)境(jìng):溫(wēn)度(dù)為-10~50℃,相對濕(shī)度不超過(guò)±90%
14,位式(shì)控製;設定範圍全量程(chéng);控(kòng)製誤(wù)差小於(yú)±0.5%F·S±1個字。輸出接點(diǎn)容(róng)量(liáng):220V,3A。(交(jiāo)流無(wú)感負(fù)載(zǎi))。
15,恒流輸出(chū):負載能力0~10mA為0~1.5kΩ;4~20mA為(wéi)0~450Ω,輸出精度小於(yú)±0.5%F·S。
三(sān),XMZ係列數字式指示(shì)調(tiáo)節儀型譜表
| 型(xíng)號規格 | 配套信(xìn)號(hào) | 附加功能 |
| XMZ-101 | 熱電(diàn)偶類(lèi) | 無 |
| XMZ-102 | 熱(rè)電阻類(lèi) | |
| XMZ-103 | mV變(biàn)送器(qì) | |
| XMZ-104 | 遠傳(chuán)壓力(lì)表 | |
| XMZ-105 | Ⅱ,Ⅲ型變送器 | |
| XMT-101 | 熱電(diàn)偶(ǒu)類 | 二位節調節(jié)或上限報(bào)警(jǐng) |
| XMT-102 | 熱(rè)電阻類 | |
| XMT-103 | mV變送器(qì) | |
| XMT-104 | 遠傳壓力(lì)表 | |
| XMT-105 | Ⅱ,Ⅲ型(xíng)變送器(qì) | |
| XMT-111 | 熱電偶(ǒu)類 | 三位(wèi)狹帶調(tiáo)節(jié) |
| XMT-112 | 熱電(diàn)阻類(lèi) | |
| XMT-113 | mV變送器(qì) | |
| XMT-114 | 遠傳壓力表(biǎo) | |
| XMT-115 | Ⅱ,Ⅲ型(xíng)變送器 | |
| XMT-121 | 熱電(diàn)偶類 | 三(sān)位(wèi)寬(kuān)帶調節或上(shàng),下限報(bào)警(jǐng) |
| XMT-122 | 熱(rè)電(diàn)阻類 | |
| XMT-123 | mV變(biàn)送器(qì) | |
| XMT-124 | 遠傳(chuán)壓力表(biǎo) | |
| XMT-125 | Ⅱ,Ⅲ型變(biàn)送(sòng)器(qì) | |
| XMT-131 | 熱電偶類 | 時間比例(lì)調(tiáo)節(jié) 比例帶(dài):2~30%可調 開關周(zhōu)期:30±10S |
| XMT-132 | 熱(rè)電(diàn)阻(zǔ)類 | |
| XMT-133 | mV變(biàn)送(sòng)器 | |
| XMT-134 | 遠(yuǎn)傳(chuán)壓力表 | |
| XMT-135 | Ⅱ,Ⅲ型變送器 | |
| XMT-141 | 熱(rè)電(diàn)偶類(lèi) | 兩(liǎng)位(wèi)式(shì)PID調(tiáo)節 |
| XMT-142 | 熱(rè)電阻類(lèi) | |
| XMT-143 | mV變(biàn)送器(qì) | |
| XMT-144 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
| XMT-145 | Ⅱ,Ⅲ型(xíng)變送器 | |
| XMT-151 | 熱電偶類 | 時間比例調節(jié)帶(dài)上限或(huò)下限(xiàn)報(bào)警 |
| XMT-152 | 熱電阻類 | |
| XMT-153 | mV變送(sòng)器(qì) | |
| XMT-154 | 遠傳壓力(lì)表 | |
| XMT-155 | Ⅱ,Ⅲ型變送(sòng)器(qì) | |
| XMT-161 | 熱(rè)電偶類 | 連(lián)續PID調(tiáo)節(jié)上(shàng)帶上限(xiàn)或下限報警 |
| XMT-162 | 熱(rè)電阻(zǔ)類 | |
| XMT-163 | mV變送器 | |
| XMT-164 | 遠(yuǎn)傳(chuán)壓力(lì)表(biǎo) | |
| XMT-165 | Ⅱ,Ⅲ型變(biàn)送(sòng)器(qì) | |
| XMT-171 | 熱電(diàn)偶類(lèi) | 兩(liǎng)位式(shì)PID調節(jié)帶(dài)上(shàng)限(xiàn)上(shàng)限(xiàn)或下(xià)限 報(bào)警 |
| XMT-172 | 熱電(diàn)阻(zǔ)類 | |
| XMT-173 | mV變(biàn)送器(qì) | |
| XMT-174 | 遠傳(chuán)壓力表(biǎo) | |
| XMT-175 | Ⅱ,Ⅲ型變(biàn)送(sòng)器(qì) | |
| XMT-191 | 熱(rè)電(diàn)偶類 | 連(lián)續(xù)PID調節0~10mA或4~20mA |
| XMT-192 | 熱電阻(zǔ)類(lèi) | |
| XMT-193 | mV變送(sòng)器 | |
| XMT-194 | 遠傳(chuán)壓力(lì)表(biǎo) | |
| XMT-195 | Ⅱ,Ⅲ型(xíng)變送器 | |
| XMZ-201 | 熱電(diàn)偶(ǒu)類 | 帶0~10mA或4~20mA |
| XMZ-202 | 熱(rè)電阻類 | |
| XMZ-203 | mV變送(sòng)器 | |
| XMZ-204 | 遠傳(chuán)壓力表 | |
| XMZ-205 | Ⅱ,Ⅲ型(xíng)變(biàn)送器(qì) | |
| XMT-201 | 熱電偶(ǒu)類(lèi) | 0~10mA或4~20mA輸出,帶兩位 調節 |
| XMT-202 | 熱(rè)電(diàn)阻(zǔ)類(lèi) | |
| XMT-203 | mV變送器(qì) | |
| XMT-204 | 遠傳壓(yā)力(lì)表 | |
| XMT-205 | Ⅱ,Ⅲ型變送器 | |
| XMT-211 | 熱(rè)電偶類(lèi) | 0~10mA或4~20mA輸出,帶(dài)三(sān)位(wèi) 狹帶調(tiáo)節 |
| XMT-212 | 熱(rè)電阻類(lèi) | |
| XMT-213 | mV變送器(qì) | |
| XMT-214 | 遠(yuǎn)傳壓(yā)力表 | |
| XMT-215 | Ⅱ,Ⅲ型變送器(qì) | |
| XMT-221 | 熱(rè)電偶(ǒu)類 | 0~10mA或4~20mA輸(shū)出(chū),帶三位(wèi) 寬帶調節 |
| XMT-222 | 熱電阻(zǔ)類(lèi) | |
| XMT-223 | mV變送器(qì) | |
| XMT-224 | 遠傳壓力表 | |
| XMT-225 | Ⅱ,Ⅲ型變送器(qì) | |
| XMT-231 | 熱電偶(ǒu)類 | 0~10mA或(huò)4~20mA輸(shū)出,帶時間(jiān) 比例調節(jié) |
| XMT-232 | 熱電阻(zǔ)類 | |
| XMT-233 | mV變(biàn)送(sòng)器 | |
| XMT-234 | 遠(yuǎn)傳壓(yā)力表(biǎo) | |
| XMT-235 | Ⅱ,Ⅲ型(xíng)變送(sòng)器 | |
| XMT-241 | 熱電(diàn)偶(ǒu)類 | 0~10mA或4~20mA輸(shū)出,帶(dài)二(èr)位(wèi) PID調(tiáo)節(jié) |
| XMT-242 | 熱電阻(zǔ)類 | |
| XMT-243 | mV變送器(qì) | |
| XMT-244 | 遠傳壓力表(biǎo) | |
| XMT-245 | Ⅱ,Ⅲ型變(biàn)送(sòng)器 | |
| XMT-291 | 熱(rè)電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出(chū),帶連續 PID調節 |
| XMT-292 | 熱電阻(zǔ)類(lèi) | |
| XMT-293 | mV變(biàn)送(sòng)器 | |
| XMT-294 | 遠傳壓(yā)力表 | |
| XMZ-395 | Ⅱ,Ⅲ型變(biàn)送器(qì) | |
| XMT-305 | 熱電偶類 | 帶電(diàn)源輸出24V。 配二綫製(zhì)變送(sòng)器。 |
| XMT-305 | 熱(rè)電(diàn)阻類 | |
| XMT-315 | mV變(biàn)送器(qì) | |
| XMT-325 | 遠傳壓(yā)力表 | |
| XMT-335 | Ⅱ,Ⅲ型變送器(qì) | |
| XMT-345 | 兩(liǎng)位(wèi)式PID調(tiáo)節 | 帶(dài)電源24V。 配二(èr)綫製變(biàn)送(sòng)器。 |
| XMT-355 | 時間比(bǐ)例帶上限報(bào)警(jǐng) | |
| XMT-365 | 連續PID帶上(shàng)限(xiàn)報(bào)警 | |
| XMT-375 | 位式(shì)PID帶上(shàng)限報警(jǐng) | |
| XMT-395 | 連續(xù)PID調(tiáo)節 | |
| XMT-405 | 單顯示 | 帶(dài)電源24V。輸(shū)出(chū)配(pèi)二綫製變(biàn)送器 帶0~10mA或(huò)4~20mA輸(shū)出(chū)。 |
| XMT-405 | 二位(wèi)調(tiáo)節 | |
| XMT-415 | 三(sān)位(wèi)狹帶(dài)調節 | |
| XMT-425 | 三位寬帶(dài)調(tiáo)節(jié) | |
| XMT-435 | 時間(jiān)比例(lì)式(shì)調節 | |
| XMT-445 | 兩(liǎng)位式(shì)PID調節 | 帶電(diàn)源(yuán)輸出(chū)24V 配二綫製變送(sòng)器。 |
| XMT-455 | 時(shí)間比例(lì)帶上限報(bào)警 | |
| XMT-465 | 連續(xù)PID帶(dài)上(shàng)限報(bào)警(jǐng) | |
| XMT-475 | 位(wèi)式PID帶上報(bào)警(jǐng) | |
| XMT-495 | 連續PID調節 |
四,XM係列(liè)數字式顯(xiǎn)示(shì)調節(jié)儀測量範圍
| 傳(chuán)感(gǎn)器類別 | 分度號 | 測量範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳鉻-鎳(niè)矽 | K (Eu-2) | 0~600℃;0~1100℃;0~1300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳鉻-考(kǎo)銅(tóng) | (EA-2) | 0~300℃;0~500℃;0~600℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎳(niè)鉻(gè)-康(kāng)銅 | E | 0~300℃;0~500℃;0~800℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉑銠(lǎo)-10鉑 | S (LB-3) | 0~1300℃;600~1600℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉑銠30-鉑銠6 | B (LL-2) | 800~1800℃;1000~1800℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輻射(shè)感溫器 | F2 | 700~1400℃;1200~1800℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅熱電(diàn)阻 | (G)R0=53Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cu50R0=50Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉑熱(rè)電阻(zǔ) | Pt100R0=100Ω (BA2)R0=100Ω (BA1)R0=46Ω | -200~200℃;-100~100℃;100~150℃;-50~50℃;-50~100℃;-50~150℃;0~100℃;0~150℃;0~200℃;0~300℃;0~400℃;0~500℃;0~600℃; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pt10R0=10Ω | 0~10℃;0~150℃;0~200℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓(yā)力表(biǎo)Ⅱ型Ⅲ型變(biàn)送器及(jí)其它(tā)類變(biàn)送器 | 顯示壓(yā)力(MPa)或(huò)真空(kōng)度(dù),百(bǎi)分含(hán)量及其它(tā)物理(lǐ)量。 | 0~0.100;0.160;0.250;0.400;0.500; 0.600;1.000;1.600;2.50;4.00;6.00;10.00 16.00;25.0;40.0;60.0;100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì)流(liú)量(liáng)(T/h) | 0~500;10.00;16.00;30.0;50.0;10.00 500;1000;1600;1800本(běn)儀表具(jù)有0~10mA或4~20mA恒流輸(shū)出功能,可(kě)與執行機(jī)構(gòu)組成簡(jiǎn)介(jiè)的調節係(xì)統(tǒng),或直配計算機組(zǔ)成(chéng)自控係(xì)統(tǒng)無須再(zài)配(pèi)變(biàn)送器,為(wéi)工(gōng)業(yè)過(guò)程(chéng)多(duō)參數控製提(tí)供了便(biàn)利,同(tóng)時(shí)具有(yǒu)二(èr)位(wèi)式(shì),三位(wèi)式(shì)時(shí)間(jiān)比例(lì)PID調節功能。 本儀(yí)表(biǎo)適用於工業過(guò)程(chéng)多(duō)種(zhǒng)參數測量和(hé)控製(zhì)係統。可與(yǔ)下(xià)列(liè)傳感器(qì),變(biàn)送(sòng)器(qì)配合(hé)使用或接受下(xià)列(liè)信號。用數字直接(jiē)顯示(shì)被測物理(lǐ)量。 a,熱電(diàn)偶或輻射感溫(wēn)器; b,熱電阻產生電阻變化(huà)的傳(chuán)感器; c,壓力變送器或(huò)產生直流變化的(dí)傳感變送(sòng)器(qì); d,電(diàn)阻(zǔ)遠傳(chuán)壓力(lì)表(biǎo); e,標(biāo)準(zhǔn)化模擬直流(liú)電(diàn)信號(hào)(Ⅱ型,Ⅲ型)或其(qí)他(tā)直流(liú)信號。 二,主要(yào)技(jì)術指(zhǐ)標 1,使(shǐ)用(yòng)方式,盤(pán)裝式(shì)。(有橫(héng)式(shì),豎式和方(fāng)型(xíng)三種) 2,指示方式:3½LED數(shù)碼管顯(xiǎn)示,zui大讀數(shù)1999。 3,型號(hào)規(guī)格(gé):型號(hào)規(guī)格見(jiàn)下(xià)表;測量(liáng)範圍(wéi)見(jiàn)下表(biǎo)。 4,基本(běn)誤差:±0.5%F·S±1.(F·S為顯示量程(chéng)) 5,分辨(biàn)力(lì):|200|以下(xià)0.1:℃|200|以上(shàng)1℃。(其他物(wù)理量(liáng)為末(mò)位(wèi)一(yī)個(gè)字) 6,zui大(dà)波(bō)動(dòng)量(liáng):小於兩個分辨力(lì)值(波(bō)坳量以波(bō)動偏離波(bō)動中間數大小來(lái)衡(héng)量(liáng))。 7,零點漂(piāo)移:一小時內零(líng)點(diǎn)漂移小於(yú)基本誤差(chà)的(dí)五分之(zhī)一。 8,連續工(gōng)作後,其本誤(wù)差仍(réng)符合要(yào)求。 9,外型尺(chǐ)寸:160*80*175(mm)。方型表為(wéi)96*96*150(mm)。 10,開孔尺(chǐ)寸(cùn):橫式(shì)152*76(mm)。豎式(shì)為(wéi)76*152(mm)。方型表為(wéi)90*90(mm)。 11,工作電源:220V。50HZ±10%。 12,重量(liáng):1.25kg。 13,工作(zuò)環境:溫(wēn)度(dù)為-10~50℃,相(xiāng)對濕度不(bù)超過±90% 14,位式控製;設定(dìng)範(fàn)圍全量程(chéng);控(kòng)製誤(wù)差(chà)小於(yú)±0.5%F·S±1個(gè)字。輸出接點容量(liáng):220V,3A。(交流無感負載(zǎi))。 15,恒流(liú)輸(shū)出(chū):負載(zǎi)能(néng)力0~10mA為(wéi)0~1.5kΩ;4~20mA為0~450Ω,輸(shū)出精(jīng)度小(xiǎo)於±0.5%F·S。 三,XMZ係列(liè)數字式指示(shì)調(tiáo)節儀(yí)型(xíng)譜(pǔ)表
四,XM係列數字式顯示調節(jié)儀測量範圍(wéi)
|
溫度控製(zhì)儀XMT-125/溫(wēn)度控製(zhì)儀XMT-125/溫度控(kòng)製儀(yí)XMT-125
- 上(shàng)一篇:XMT-131溫(wēn)度控製(zhì)儀(yí)XMT-131
- 下一篇:XTM-124溫度(dù)控製儀(yí)XTM-124


您的位(wèi)置:
在綫交(jiāo)流