鉗(qián)形萬用(yòng)表RD-280B
簡要(yào)描述:.鉗(qián)形(xíng)萬用表(biǎo)RD-280B本產品一(yī)般特(tè)性:1.機身顏(yán)色(sè):機身(shēn)-灰色(sè) 鉗頭-紅(hóng)或(huò)黃色。2.機身重量(liáng):150g(含(hán)電(diàn)池(chí))3.機(jī)身尺寸:160mm×60mm×30mm4.標準配件:表筆 電池 保修卡
產品型號(hào): RD-280B
所(suǒ)屬(shǔ)分類:萬(wàn)用(yòng)表(biǎo)
更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-05-27
廠商(shāng)性質:生產(chǎn)廠家
技(jì)術指標(biāo):
基本(běn)功能 | 量(liáng)程 | 基(jī)本(běn)精(jīng)度 |
直流(liú)電(diàn)壓 | 600V | ±(0.8%+2) |
交流電(diàn)壓 | 500V | ±(1.2%+5) |
交(jiāo)流(liú)電(diàn)流 | 200A | |
20A/200A/400A | ±(1.5%+5) | |
/20A/200A/400A | ||
電(diàn)阻(zǔ) | 200KΩ | ±(1%+2) |
特(tè)殊功能(néng)
二(èr)極(jí)管測(cè)試 | √ |
通斷測(cè)試 | √ |
數值保持 | √ |
功(gōng)能(néng)保護(hù) | √ |
低電(diàn)壓(yā)指(zhǐ)示 | √ |
輸(shū)入阻抗 | 9MΩ |
采樣(yàng)速率(shuài) | 3次(cì)/秒 |
交(jiāo)流頻響 | 40-400Hz |
操(cāo)作方式 | 手(shǒu)動(dòng) |
zui大(dà)顯(xiǎn)示(shì) | 1999 |
液(yè)晶(jīng)尺寸(cùn) | 33×17mm |
鉗口(kǒu)張開 | 23mm |
電源(yuán) | 1.5V(AAAX2) |
鉗形萬用表RD-280B/鉗形萬用(yòng)表(biǎo)RD-280B/鉗(qián)形萬(wàn)用表RD-280B
二,本產品的(dí)技術(shù)指(zhǐ)標:
| 基(jī)本功(gōng)能 | 量程(chéng) | 基本精度 |
| 直流電壓(yā) | 600V | ±(0.8%+2) |
| 200mV/2V/20V/200V/600V | ||
| 交流電(diàn)壓(yā) | 500V | ±(1.2%+5) |
| 2V/20V/200V/500V | ||
| 交流(liú)電(diàn)流(liú) | 200A | |
| 20A/200A/400A | ±(1.5%+5) | |
| 2A/20A/200A/400A | ||
| 電阻(zǔ) | 200Ω/20KΩ | ±(1%+2) |
| 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ |
三,特殊功能(néng):
| 二極管(guǎn)測試(shì) | √ |
| 通斷(duàn)測試(shì) | √ |
| 數值(zhí)保持(chí) | √ |
| 功能(néng)保(bǎo)護(hù) | √ |
| 低(dī)電壓(yā)指示 | √ |
| 輸(shū)入阻(zǔ)抗 | 9MΩ |
| 采樣(yàng)速率 | 3次(cì)/秒(miǎo) |
| 交(jiāo)流頻(pín)響(xiǎng) | 40-400Hz |
| 操作方(fāng)式 | 手動 |
| zui大(dà)顯示 | 1999 |
| 液晶尺(chǐ)寸(cùn) | 33×17mm |
| 鉗(qián)口張開 | 23mm |
| 電(diàn)源 | 1.5V(AAAX2) |
- 上一(yī)篇(piān):RD-290B鉗形(xíng)萬用(yòng)表(biǎo)RD-290B
- 下一篇:DT266萬用表DT266


您的位置:
在(zài)綫交(jiāo)流